Bouwgrond in Geel
- Open bebouwing
- Prachtige verkaveling
- Vlakbij het centrum

Danneels realiseerde een nieuwe woonbuurt in een zeer rustige omgeving vlakbij het centrum van Winkelomheide (Geel).
De nieuwe straat kreeg de naam 'Berkenstraat' en alle percelen zijn bouwrijp. Er zijn momenteel nog 2 bouwgronden voor open bebouwing te koop. Het lot 1 beschikt over een achterliggende ruime weide.
Door de ligging ten opzichte van Antwerpen en Turnhout, is Geel ideaal voor wie wil wonen in een betaalbare en toch goed bereikbare omgeving.
Ook zorgt de nabijheid van het openbaar vervoer en de aansluiting op de E313 over een goede verbinding naar Antwerpen.
Deze bouwgronden worden te koop aangeboden vrij van bouwverplichting. Je kan dus vrij kiezen wanneer én met welke bouwpartner(s) je hier bouwt.

Lot | Oppervlakte | Type bebouwing | Bouwplicht | Prijs | Info |
---|---|---|---|---|---|
01+01a | 2757 m2 | Open | Neen | Bekijk de prijs | meer info |
02+02a | 1741 m2 | Open | Neen | Verkocht | |
03+03a | 2013 m2 | Open | Neen | Verkocht | |
04 | 412 m2 | Open | Neen | Verkocht | |
05 | 370 m2 | Open | Neen | Verkocht | |
06 | 379 m2 | Open | Neen | Verkocht | |
07 | 357 m2 | Open | Neen | Bekijk de prijs | meer info |
08 | 439 m2 | Open | Neen | Verkocht | |
09 | 689 m2 | Open | Neen | Verkocht | |
10 | 431 m2 | Open | Neen | Verkocht | |
11 | 431 m2 | Open | Neen | Verkocht | |
12 | 431 m2 | Open | Neen | Verkocht | |
13 | 431 m2 | Open | Neen | Verkocht | |
14 | 431 m2 | Open | Neen | Verkocht | |
15 | 431 m2 | Open | Neen | Verkocht | |
16 | 431 m2 | Open | Neen | Verkocht | |
17 | 431 m2 | Open | Neen | Verkocht | |
18 | 792 m2 | Open | Neen | Verkocht | |
19 | 569 m2 | Open | Neen | Verkocht | |
20 | 523 m2 | Open | Neen | Verkocht | |
21 | 546 m2 | Open | Neen | Verkocht | |
22+22a | 2301 m2 | Open | Neen | Verkocht | |
23+23a | 1719 m2 | Open | Neen | Verkocht | |
24+24a | 2842 m2 | Open | Neen | Verkocht | |
25 | 306 m2 | Halfopen | Neen | Verkocht | |
26 | 231 m2 | Gesloten | Neen | Verkocht | |
27 | 231 m2 | Gesloten | Neen | Verkocht | |
28 | 316 m2 | Halfopen | Neen | Verkocht | |
29 | 498 m2 | Open | Neen | Verkocht | |
30 | 487 m2 | Open | Neen | Verkocht | |
31 | 488 m2 | Open | Neen | Verkocht | |
32 | 431 m2 | Open | Neen | Verkocht | |
33 | 431 m2 | Open | Neen | Verkocht | |
34 | 312 m2 | Halfopen | Neen | Verkocht | |
35 | 308 m2 | Halfopen | Neen | Verkocht |
Verkoopprijzen exclusief registratie- en notariskosten.

Bekijk hier het verkavelingsplan, de bouwvoorschriften of andere documenten van dit project.
- Centrum Winkelomheide op 1km, Centrum Geel op 6 km
- Alle voorzieningen (bakker, slager, supermarkt, ...) bij de hand
- Erg rustige ligging in groene omgeving
- Goede bereikbaarheid via openbaar vervoer, E313 op 3km